序号 | 代码 | 简称 | 备注 | 联系券源 |
1 | 688788 | 科思科技 | 科思科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
2 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
3 | 688778 | 厦钨新能 | 厦钨新能融券余额:1500股,期限:14 天 | 联系券源 |
4 | 688777 | 中控技术 | 中控技术融券余额:2500股,期限:10 天 | 联系券源 |
5 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
6 | 688772 | 珠海冠宇 | 珠海冠宇融券余额:1200股,期限:14 天 | 联系券源 |
7 | 688739 | 成大生物 | 成大生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
8 | 688733 | 壹石通 | 壹石通融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
9 | 688711 | 宏微科技 | 宏微科技融券余额:1600股,期限:22 天 | 联系券源 |
10 | 688707 | 振华新材 | 振华新材融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
11 | 688696 | 极米科技 | 极米科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
12 | 688689 | 银河微电 | 银河微电融券余额:7000股,期限:3 天 | 联系券源 |
13 | 688686 | 奥普特 | 奥普特融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
14 | 688680 | 海优新材 | 海优新材融券余额:200股,期限:22 天 | 联系券源 |
15 | 688660 | 电气风电 | 电气风电融券余额:8700股,期限:22 天 | 联系券源 |
16 | 688659 | 元琛科技 | 元琛科技融券余额:6500股,期限:3 天 | 联系券源 |
17 | 688630 | 芯碁微装 | 芯碁微装融券余额:15000股,期限:43 天 | 联系券源 |
18 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
19 | 688608 | 恒玄科技 | 恒玄科技融券余额:2317股,期限:15 天 | 联系券源 |
20 | 688599 | 天合光能 | 天合光能融券余额:16998股,期限:15 天 | 联系券源 |
21 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:500股,期限:7 天 | 联系券源 |
22 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:3000股,期限:16 天 | 联系券源 |
23 | 688598 | 金博股份 | 金博股份融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
24 | 688586 | 江航装备 | 江航装备融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
25 | 688578 | 艾力斯 | 艾力斯融券余额:3700股,期限:22 天 | 联系券源 |
26 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:5600股,期限:9 天 | 联系券源 |
27 | 688575 | 亚辉龙 | 亚辉龙融券余额:600股,期限:22 天 | 联系券源 |
28 | 688568 | 中科星图 | 中科星图融券余额:1200股,期限:22 天 | 联系券源 |
29 | 688561 | 奇安信 | 奇安信融券余额:7800股,期限:3 天 | 联系券源 |
30 | 688559 | 海目星 | 海目星融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
31 | 688556 | 高测股份 | 高测股份融券余额:7600股,期限:14 天 | 联系券源 |
32 | 688536 | 思瑞浦 | 思瑞浦融券余额:6580股,期限:15 天 | 联系券源 |
33 | 688533 | 上声电子 | 上声电子融券余额:17000股,期限:7 天 | 联系券源 |
34 | 688526 | 科前生物 | 科前生物融券余额:700股,期限:16 天 | 联系券源 |
35 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:6400股,期限:14 天 | 联系券源 |
36 | 688520 | 神州细胞 | 神州细胞融券余额:2200股,期限:22 天 | 联系券源 |
37 | 688518 | 联赢激光 | 联赢激光融券余额:4900股,期限:22 天 | 联系券源 |
38 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:400股,期限:7 天 | 联系券源 |
39 | 688516 | 奥特维 | 奥特维融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
40 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:1100股,期限:22 天 | 联系券源 |
41 | 688508 | 芯朋微 | 芯朋微融券余额:18039股,期限:15 天 | 联系券源 |
42 | 688499 | 利元亨 | 利元亨融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
43 | 688425 | 铁建重工 | 铁建重工融券余额:26200股,期限:22 天 | 联系券源 |
44 | 688408 | 中信博 | 中信博融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
45 | 688399 | 硕世生物 | 硕世生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
46 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:3000股,期限:14 天 | 联系券源 |
47 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:200股,期限:15 天 | 联系券源 |
48 | 688390 | 固德威 | 固德威融券余额:1350股,期限:15 天 | 联系券源 |
49 | 688389 | 普门科技 | 普门科技融券余额:2700股,期限:22 天 | 联系券源 |
50 | 688385 | 复旦微电 | 复旦微电融券余额:16000股,期限:10 天 | 联系券源 |
51 | 688383 | 新益昌 | 新益昌融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
52 | 688366 | 昊海生科 | 昊海生科融券余额:800股,期限:22 天 | 联系券源 |
53 | 688363 | 华熙生物 | 华熙生物融券余额:5100股,期限:6 天 | 联系券源 |
54 | 688339 | 亿华通 | 亿华通融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
55 | 688330 | 宏力达 | 宏力达融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
56 | 688321 | 微芯生物 | 微芯生物融券余额:4700股,期限:22 天 | 联系券源 |
57 | 688315 | 诺禾致源 | 诺禾致源融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
58 | 688303 | 大全能源 | 大全能源融券余额:2200股,期限:44 天 | 联系券源 |
59 | 688301 | 奕瑞科技 | 奕瑞科技融券余额:1324股,期限:15 天 | 联系券源 |
60 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:22500股,期限:6 天 | 联系券源 |
61 | 688289 | 圣湘生物 | 圣湘生物融券余额:2100股,期限:3 天 | 联系券源 |
62 | 688278 | 特宝生物 | 特宝生物融券余额:2000股,期限:22 天 | 联系券源 |
63 | 688277 | 天智航 | 天智航融券余额:4100股,期限:22 天 | 联系券源 |
64 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5900股,期限:14 天 | 联系券源 |
65 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:5600股,期限:14 天 | 联系券源 |
66 | 688276 | 百克生物 | 百克生物融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
67 | 688268 | 华特气体 | 华特气体融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
68 | 688266 | 泽璟制药 | 泽璟制药融券余额:2300股,期限:22 天 | 联系券源 |
69 | 688256 | 寒武纪 | 寒武纪融券余额:4000股,期限:10 天 | 联系券源 |
70 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:6 天 | 联系券源 |
71 | 688208 | 道通科技 | 道通科技融券余额:1000股,期限:3 天 | 联系券源 |
72 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:1900股,期限:9 天 | 联系券源 |
73 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:900股,期限:22 天 | 联系券源 |
74 | 688202 | 美迪西 | 美迪西融券余额:800股,期限:15 天 | 联系券源 |
75 | 688188 | 柏楚电子 | 柏楚电子融券余额:5700股,期限:14 天 | 联系券源 |
76 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:40033股,期限:8 天 | 联系券源 |
77 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:22767股,期限:9 天 | 联系券源 |
78 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:4933股,期限:9 天 | 联系券源 |
79 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
80 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2576股,期限:14 天 | 联系券源 |
81 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2300股,期限:16 天 | 联系券源 |
82 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:2000股,期限:14 天 | 联系券源 |
83 | 688185 | 康希诺 | 康希诺融券余额:7700股,期限:14 天 | 联系券源 |
84 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:10600股,期限:14 天 | 联系券源 |
85 | 688180 | 君实生物 | 君实生物融券余额:654股,期限:15 天 | 联系券源 |
86 | 688163 | 赛伦生物 | 赛伦生物融券余额:1300股,期限:3 天 | 联系券源 |
87 | 688161 | 威高骨科 | 威高骨科融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
88 | 688148 | 芳源股份 | 芳源股份融券余额:5000股,期限:22 天 | 联系券源 |
89 | 688139 | 海尔生物 | 海尔生物融券余额:3100股,期限:22 天 | 联系券源 |
90 | 688133 | 泰坦科技 | 泰坦科技融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
91 | 688131 | 皓元医药 | 皓元医药融券余额:1000股,期限:22 天 | 联系券源 |
92 | 688128 | 中国电研 | 中国电研融券余额:1300股,期限:22 天 | 联系券源 |
93 | 688127 | 蓝特光学 | 蓝特光学融券余额:2600股,期限:22 天 | 联系券源 |
94 | 688116 | 天奈科技 | 天奈科技融券余额:33100股,期限:10 天 | 联系券源 |
95 | 688106 | 金宏气体 | 金宏气体融券余额:4800股,期限:22 天 | 联系券源 |
96 | 688105 | 诺唯赞 | 诺唯赞融券余额:13700股,期限:7 天 | 联系券源 |
97 | 688100 | 威胜信息 | 威胜信息融券余额:2400股,期限:22 天 | 联系券源 |
98 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:28400股,期限:10 天 | 联系券源 |
99 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:21800股,期限:9 天 | 联系券源 |
100 | 688099 | 晶晨股份 | 晶晨股份融券余额:700股,期限:8 天 | 联系券源 |
大渠道,券源多,T+0高手心关注 | ||
融券券源 |
2000亿市值可融 标的超1300只 |
可约券锁券 |
项目 | 费率 | 说明 |
股票佣金 | 万分之1 | 佣金包含规费 |
融资利率 | 5.2% | 省钱就是赚,量大更优惠 |
期权 | 1.8一张 | 包含1.6的成本 |
2011近100万资金,加上开了融资融券合计150万到200万资产做交易,每天来回交易额平均在200万, 佣金千1,每天贡献佣金2000元,一年250个交易日,
一年产生佣金50万,做了五年打了至少250万佣金,这里还没算8.35%的高融资利率,几百万的佣金相对一百万本金来说太可怕人了
后来股灾加上行情不好,多次请求原券商调低佣金而不得,同时券商也根本没有服务,更没有提示融资高风险情况,回头细想,券商收如此高的佣金根本不值这个钱。
所以才寻找到现在这家更大,佣金超低的券商渠道分享给大家,帮大家省钱,毕竟赚钱不易,省出来的是自己的。
国元证券融券券源 国元证券融券券源查询
国元证券融券券源多,可融券源上千只,科创板300多只,市值上千亿可融,适合套利、T+0日内交易等策略
马永军赵玲中信里昂资产管理有限公司-客户资金何仲文张国强王斯张明洪仲源冯锡军吴孟杰
德众汽车BJ838030段坤良,高万平,怀化市正宇物资有限公司,王卫林,李延东,杨晓刚,郑忠光,易斈播,张辉,骆自强段坤良高万平怀化市正宇物资有限公司王卫林李延东杨晓刚郑忠光易斈播张辉骆自强
嘉化能源SH600273浙江嘉化集团股份有限公司,嘉化集团-财通证券-19嘉EB01担保及信托财产专户,香港中央结算有限公司(陆股通),管建忠,浙江嘉化能源化工股份有限公司回购专用证券账户,兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金,谢仁国,吕文杰,浙江嘉化能源化工股份有限公司-2020年员工持股计划,郑安坤浙江嘉化集团股份有限公司嘉化集团-财通证券-19嘉EB01担保及信托财产专户香港中央结算有限公司(陆股通)管建忠浙江嘉化能源化工股份有限公司回购专用证券账户兴业银行股份有限公司-富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金谢仁国吕文杰浙江嘉化能源化工股份有限公司-2020年员工持股计划郑安坤
高鸿股份SZ000851电信科学技术研究院有限公司,曾东卫,姚梦丽,上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子10号私募证券投资基金,杜德全,许培兰,香港中央结算有限公司(陆股通),姚寅之,上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致8号私募证券投资基金,大唐高新创业投资有限公司电信科学技术研究院有限公司曾东卫姚梦丽上海阿杏投资管理有限公司-阿杏松子10号私募证券投资基金杜德全许培兰香港中央结算有限公司(陆股通)姚寅之上海阿杏投资管理有限公司-阿杏格致8号私募证券投资基金大唐高新创业投资有限公司
奥园美谷SZ000615深圳奥园科星投资有限公司,京汉控股集团有限公司,上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐22号私募证券投资基金,北京合力万通信息咨询中心(有限合伙),建水泰融企业管理有限公司,关明广,法国兴业银行,石耀,段亚娟,陈蘸木深圳奥园科星投资有限公司京汉控股集团有限公司上海通怡投资管理有限公司-通怡梧桐22号私募证券投资基金北京合力万通信息咨询中心(有限合伙)建水泰融企业管理有限公司关明广法国兴业银行石耀段亚娟陈蘸木
震有科技SH688418深圳市华胜鼎成管理投资合伙企业(有限合伙),深圳同创伟业资产管理股份有限公司-南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙),新疆东凡股权投资合伙企业(有限合伙),苏晓辉,吴宏斌,昆山分享股权投资企业(有限合伙),汇佳华健(珠海)投资合伙企业(有限合伙),雷果,汪海敏,车荣全深圳市华胜鼎成管理投资合伙企业(有限合伙)深圳同创伟业资产管理股份有限公司-南海创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)新疆东凡股权投资合伙企业(有限合伙)苏晓辉吴宏斌昆山分享股权投资企业(有限合伙)汇佳华健(珠海)投资合伙企业(有限合伙)雷果汪海敏车荣全
南亚新材SH688519深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金,郑晓远,张东,郑元超,中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金,郑响微,耿洪斌,国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金郑晓远张东郑元超中国农业银行股份有限公司-华安智能生活混合型证券投资基金郑响微耿洪斌国寿安保基金-中国人寿保险股份有限公司-分红险-国寿安保基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划(可供出售)
羚锐制药SH600285河南羚锐集团有限公司,上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金,香港中央结算有限公司(陆股通),中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金,基本养老保险基金一五零二二组合,中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金,信阳新锐投资发展有限公司,太平人寿保险有限公司,基本养老保险基金八零五组合,新县鑫源贸易有限公司河南羚锐集团有限公司上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)-高毅邻山1号远望基金香港中央结算有限公司(陆股通)中国工商银行股份有限公司-广发稳健回报混合型证券投资基金基本养老保险基金一五零二二组合中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金信阳新锐投资发展有限公司太平人寿保险有限公司基本养老保险基金八零五组合新县鑫源贸易有限公司
盾安环境SZ002011浙江盾安精工集团有限公司,盾安控股集团有限公司,舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙),中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金,中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金,诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业(有限合伙),中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金,中国工商银行股份有限公司-前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金,交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF),中航鑫港担保有限公司浙江盾安精工集团有限公司盾安控股集团有限公司舟山如山汇金壹号投资合伙企业(有限合伙)中国工商银行股份有限公司-前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司-前海开源公用事业行业股票型证券投资基金诸暨市薪原智勇商业管理合伙企业(有限合伙)中国农业银行股份有限公司-前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金中国工商银行股份有限公司-前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金交通银行股份有限公司-长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)中航鑫港担保有限公司
文峰股份SH601010江苏文峰集团有限公司,郑素贞,张泉,中央汇金资产管理有限责任公司,杜瑞萍,汪杰,郭强,陈蘸木,刘豪廷,洪国粦江苏文峰集团有限公司郑素贞张泉中央汇金资产管理有限责任公司杜瑞萍汪杰郭强陈蘸木刘豪廷洪国粦